Linux 5.4.0-126-generic (prd-ubuntu20-04-docker-8c-8g-5921) 	02/14/23 	_x86_64_	(8 CPU)

23:51:00     LINUX RESTART	(8 CPU)

23:52:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
23:53:01        all     51.94      0.00      7.30      0.38      0.09      0.00      0.14      0.00      0.00     40.15
23:53:01          0     51.62      0.00      7.32      0.12      0.10      0.00      0.17      0.00      0.00     40.68
23:53:01          1     52.46      0.00      7.44      0.02      0.10      0.00      0.10      0.00      0.00     39.88
23:53:01          2     51.36      0.00      7.06      0.03      0.10      0.00      0.08      0.00      0.00     41.37
23:53:01          3     52.38      0.00      7.54      0.42      0.10      0.00      0.14      0.00      0.00     39.42
23:53:01          4     52.26      0.00      7.14      1.55      0.08      0.00      0.20      0.00      0.00     38.76
23:53:01          5     52.29      0.00      7.26      0.85      0.10      0.00      0.03      0.00      0.00     39.47
23:53:01          6     51.60      0.00      7.05      0.03      0.07      0.00      0.05      0.00      0.00     41.19
23:53:01          7     51.54      0.00      7.59      0.03      0.10      0.00      0.30      0.00      0.00     40.43
23:54:01        all     15.04      0.00      2.47      0.32      0.04      0.00      0.05      0.00      0.00     82.08
23:54:01          0     15.19      0.00      2.14      0.02      0.03      0.00      0.08      0.00      0.00     82.54
23:54:01          1     14.94      0.00      2.37      0.10      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     82.54
23:54:01          2     15.83      0.00      3.45      0.03      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     80.62
23:54:01          3     13.79      0.00      2.18      0.34      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     83.62
23:54:01          4     14.83      0.00      2.65      1.64      0.03      0.00      0.07      0.00      0.00     80.77
23:54:01          5     14.57      0.00      2.04      0.44      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     82.87
23:54:01          6     15.92      0.00      2.73      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     81.31
23:54:01          7     15.23      0.00      2.19      0.02      0.03      0.00      0.15      0.00      0.00     82.38
Average:        all     33.43      0.00      4.88      0.35      0.07      0.00      0.09      0.00      0.00     61.19
Average:          0     33.33      0.00      4.72      0.07      0.07      0.00      0.13      0.00      0.00     61.69
Average:          1     33.65      0.00      4.90      0.06      0.07      0.00      0.06      0.00      0.00     61.27
Average:          2     33.54      0.00      5.25      0.03      0.07      0.00      0.06      0.00      0.00     61.05
Average:          3     33.02      0.00      4.85      0.38      0.07      0.00      0.08      0.00      0.00     61.60
Average:          4     33.51      0.00      4.89      1.60      0.06      0.00      0.13      0.00      0.00     59.81
Average:          5     33.38      0.00      4.64      0.64      0.07      0.00      0.04      0.00      0.00     61.23
Average:          6     33.63      0.00      4.87      0.02      0.06      0.00      0.03      0.00      0.00     61.39
Average:          7     33.33      0.00      4.88      0.03      0.07      0.00      0.23      0.00      0.00     61.47

23:52:01       proc/s   cswch/s
23:53:01       252.92  23016.98
23:54:01        30.97  13797.57
Average:       141.94  18406.89

23:52:01     pswpin/s pswpout/s
23:53:01         0.00      0.00
23:54:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

23:52:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
23:53:01         7.27  21696.65 146822.28      2.58 112267.71      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01         6.73  15691.59  20696.27      6.91  28837.45      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         7.00  18693.87  83754.02      4.75  70549.10      0.00      0.00      0.00      0.00

23:52:01          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
23:53:01        73.60      0.52     73.09      0.00     14.53  43393.30      0.00
23:54:01        63.53      0.22     63.31      0.00     13.46  31383.16      0.00
Average:        68.57      0.37     68.20      0.00     14.00  37387.73      0.00

23:52:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
23:53:01     27686920  31113568   1186052      3.61     98424   3523568   2655636      7.83   1678472   3057092    394788   1132132    388008      6180      8168     16196
23:54:01     28586608  31580856    723584      2.20    103496   3114872   1757564      5.18   1120724   2750288       408    671188    354412      4512      4268     14620
Average:     28136764  31347212    954818      2.90    100960   3319220   2206600      6.50   1399598   2903690    197598    901660    371210      5346      6218     15408

23:52:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
23:53:01      1048572         0      0.00         0      0.00
23:54:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

23:52:01    kbhugfree kbhugused  %hugused kbhugrsvd kbhugsurp
23:53:01            0         0      0.00         0         0
23:54:01            0         0      0.00         0         0
Average:            0         0      0.00         0         0

23:52:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
23:53:01       118861      3520    125546         1
23:54:01        92760      1408     98430         0
Average:       105810      2464    111988         0

23:52:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
23:53:01           12       380      7.97      2.26      0.78         0
23:54:01            0       276      3.52      2.04      0.80         0
Average:            6       328      5.75      2.15      0.79         0

23:52:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
23:53:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

23:52:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
23:53:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01     dev252-0     73.60      7.27  21696.65      0.00    294.87      1.83     26.46      8.16
23:54:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01     dev252-0     63.53      6.73  15691.58      0.00    247.11      0.69     12.63      4.17
Average:       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev252-0     68.57      7.00  18693.86      0.00    272.74      1.26     20.05      6.17

23:52:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
23:53:01      docker0     84.39     97.98      6.87   1303.62      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01         ens3    139.99    108.92   1342.74     22.76      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01    veth6282496     84.39     98.10      8.02   1303.62      0.00      0.00      0.00      0.11
23:53:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01      docker0      0.38      0.37      0.02      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01         ens3    115.46     86.85   2531.98     17.44      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01           lo      1.33      1.33      0.13      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0     42.38     49.17      3.45    651.77      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    127.73     97.88   1937.41     20.10      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.67      0.67      0.06      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00

23:52:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
23:53:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01    veth6282496      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

23:52:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
23:53:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

23:52:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
23:53:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

23:52:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
23:53:01          191         3         2         0         0         0
23:54:01          181         3         2         0         0         2
Average:          186         3         2         0         0         1

23:52:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
23:53:01        all    406.95      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01          0     22.56      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01          1     15.80      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01          2     14.76      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01          3     14.73      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01          4     20.16      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01          5     18.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01          6      9.02      0.00      0.00      0.00      0.00
23:53:01          7    291.92      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01        all    121.04      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01          0      1.10      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01          1      0.55      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01          2      0.47      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01          3      0.37      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01          4      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01          5      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01          6      1.70      0.00      0.00      0.00      0.00
23:54:01          7    116.51      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    263.98      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0     11.83      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1      8.17      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2      7.61      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3      7.55      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          4     10.15      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          5      9.11      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          6      5.36      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          7    204.21      0.00      0.00      0.00      0.00
