Linux 5.4.0-216-generic (prd-ubuntu20-04-docker-8c-8g-773014) 	11/13/25 	_x86_64_	(8 CPU)

01:04:00     LINUX RESTART	(8 CPU)

01:05:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
01:06:01        all      8.55      0.00      3.21      4.30      0.07      0.00      0.22      0.00      0.00     83.66
01:06:01          0      7.68      0.00      2.72      1.10      0.07      0.00      0.20      0.00      0.00     88.22
01:06:01          1      8.21      0.00      2.71      1.01      0.05      0.00      0.19      0.00      0.00     87.83
01:06:01          2      8.44      0.00      3.21      8.83      0.08      0.00      0.15      0.00      0.00     79.28
01:06:01          3     10.20      0.00      3.17      1.52      0.08      0.00      0.25      0.00      0.00     84.77
01:06:01          4      8.32      0.00      2.98      2.64      0.08      0.00      0.34      0.00      0.00     85.64
01:06:01          5      8.35      0.00      3.28      1.43      0.07      0.00      0.15      0.00      0.00     86.72
01:06:01          6      8.43      0.00      3.57      1.90      0.07      0.00      0.20      0.00      0.00     85.83
01:06:01          7      8.73      0.00      4.01     15.99      0.07      0.00      0.29      0.00      0.00     70.91
01:07:01        all     54.50      0.00      7.86      1.18      0.11      0.00      0.05      0.00      0.00     36.30
01:07:01          0     54.49      0.00      8.13      0.69      0.10      0.00      0.10      0.00      0.00     36.49
01:07:01          1     54.52      0.00      7.30      0.54      0.12      0.00      0.05      0.00      0.00     37.47
01:07:01          2     55.45      0.00      8.61      4.55      0.12      0.00      0.05      0.00      0.00     31.22
01:07:01          3     54.60      0.00      8.01      0.39      0.10      0.00      0.05      0.00      0.00     36.85
01:07:01          4     53.33      0.00      7.22      0.39      0.10      0.00      0.03      0.00      0.00     38.92
01:07:01          5     54.52      0.00      7.58      0.39      0.10      0.00      0.03      0.00      0.00     37.38
01:07:01          6     54.46      0.00      8.27      1.45      0.10      0.00      0.07      0.00      0.00     35.65
01:07:01          7     54.62      0.00      7.77      1.01      0.10      0.00      0.05      0.00      0.00     36.45
Average:        all     31.54      0.00      5.54      2.74      0.09      0.00      0.14      0.00      0.00     59.96
Average:          0     31.14      0.00      5.44      0.89      0.08      0.00      0.15      0.00      0.00     62.29
Average:          1     31.36      0.00      5.01      0.78      0.08      0.00      0.12      0.00      0.00     62.66
Average:          2     31.97      0.00      5.91      6.69      0.10      0.00      0.10      0.00      0.00     55.23
Average:          3     32.42      0.00      5.59      0.95      0.09      0.00      0.15      0.00      0.00     60.79
Average:          4     30.85      0.00      5.10      1.51      0.09      0.00      0.19      0.00      0.00     62.25
Average:          5     31.39      0.00      5.43      0.91      0.08      0.00      0.09      0.00      0.00     62.09
Average:          6     31.48      0.00      5.93      1.67      0.08      0.00      0.14      0.00      0.00     60.70
Average:          7     31.72      0.00      5.89      8.49      0.08      0.00      0.17      0.00      0.00     53.64

01:05:01       proc/s   cswch/s
01:06:01        20.51  26993.75
01:07:01       326.61  19366.64
Average:       173.56  23180.19

01:05:01     pswpin/s pswpout/s
01:06:01         0.00      0.00
01:07:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

01:05:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
01:06:01      1093.62  45474.55   7461.76      9.83  15202.53      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01        12.93  10201.32 222166.06      0.85 197346.08      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       553.27  27837.94 114813.91      5.34 106274.30      0.00      0.00      0.00      0.00

01:05:01          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
01:06:01       279.95     14.55    265.41      0.00   2187.24  90949.11      0.00
01:07:01       104.03      0.42    103.62      0.00     25.86  20403.42      0.00
Average:       191.99      7.48    184.51      0.00   1106.55  55676.26      0.00

01:05:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
01:06:01     27246328  31507608    778432      2.37    148264   4262340   1694132      4.99   1335804   3759408     13852    703260    435460      4624      4308     16436
01:07:01     26276180  31197852   1076948      3.28    160972   4841804   2559132      7.54   2125300   3858992    549784   1000608    514920      6456      6524     18176
Average:     26761254  31352730    927690      2.82    154618   4552072   2126632      6.27   1730552   3809200    281818    851934    475190      5540      5416     17306

01:05:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
01:06:01      1048572         0      0.00         0      0.00
01:07:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

01:05:01    kbhugfree kbhugused  %hugused kbhugrsvd kbhugsurp
01:06:01            0         0      0.00         0         0
01:07:01            0         0      0.00         0         0
Average:            0         0      0.00         0         0

01:05:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
01:06:01       127267      1376    135091         0
01:07:01       172837      1696    167591         0
Average:       150052      1536    151341         0

01:05:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
01:06:01            1       284      1.13      0.46      0.17         0
01:07:01           19       396      6.93      2.25      0.81         0
Average:           10       340      4.03      1.35      0.49         0

01:05:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
01:06:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

01:05:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
01:06:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01     dev252-0    279.95   1093.62  45474.55      0.00    166.34     13.03     47.88     39.50
01:07:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01     dev252-0    104.03     12.93  10201.71      0.00     98.19      2.17     21.66      9.88
Average:       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev252-0    191.99    553.27  27838.13      0.00    147.88      7.60     40.78     24.69

01:05:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
01:06:01           lo      1.67      1.67      0.18      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01         ens3    631.23    442.14   6670.97     87.33      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01      docker0    345.81    481.24     29.13   3287.83      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01    veth47199a2      0.05      0.27      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01           lo      0.67      0.67      0.07      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01         ens3     50.99     28.98    168.13     16.57      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01      docker0      5.68     10.73      0.39    128.59      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    veth47199a2      0.02      0.13      0.00      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      1.17      1.17      0.12      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    341.11    235.56   3419.55     51.95      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0    175.75    245.98     14.76   1708.21      0.00      0.00      0.00      0.00

01:05:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
01:06:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01    veth47199a2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    veth47199a2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

01:05:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
01:06:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

01:05:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
01:06:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

01:05:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
01:06:01          178         3         2         0         0         3
01:07:01          196         4         2         0         0         0
Average:          187         4         2         0         0         2

01:05:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
01:06:01        all   1805.80      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01          0    249.59      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01          1    170.04      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01          2    161.04      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01          3    271.25      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01          4    391.08      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01          5    173.95      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01          6    163.17      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01          7    225.66      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01        all     74.30      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01          0      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01          1      1.28      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01          2      1.02      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01          3      1.32      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01          4     22.01      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01          5     21.45      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01          6      0.25      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01          7     26.76      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    940.05      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0    124.90      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1     85.66      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2     81.03      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3    136.29      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          4    206.55      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          5     97.70      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          6     81.71      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          7    126.21      0.00      0.00      0.00      0.00
