Linux 4.15.0-193-generic (prd-ubuntu18-04-docker-8c-8g-7594) 	09/21/23 	_x86_64_	(8 CPU)

22:05:35     LINUX RESTART	(8 CPU)

22:06:02        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
22:07:01        all     10.17      0.00      1.85      5.03      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     82.84
22:07:01          0      5.67      0.00      1.22      0.51      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     92.53
22:07:01          1      8.72      0.00      1.68      9.86      0.05      0.00      0.08      0.00      0.00     79.60
22:07:01          2     13.72      0.00      1.57     22.44      0.07      0.00      0.02      0.00      0.00     62.18
22:07:01          3     16.37      0.00      3.21      3.85      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     76.53
22:07:01          4      8.89      0.00      1.31      0.75      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     89.02
22:07:01          5     12.29      0.00      1.04      0.19      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     86.44
22:07:01          6      9.87      0.00      2.90      1.65      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00     85.51
22:07:01          7      5.90      0.00      1.89      1.04      0.05      0.00      0.27      0.00      0.00     90.84
22:08:01        all      3.91      0.00      0.54      0.98      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     94.53
22:08:01          0      0.90      0.00      0.42      0.07      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.60
22:08:01          1      0.82      0.00      0.63      0.03      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     98.46
22:08:01          2     17.70      0.00      1.42      6.44      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     74.36
22:08:01          3      1.42      0.00      0.27      0.17      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     98.13
22:08:01          4      1.53      0.00      0.37      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     98.09
22:08:01          5      0.94      0.00      0.35      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.71
22:08:01          6      0.82      0.00      0.50      1.09      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     97.56
22:08:01          7      7.15      0.00      0.38      0.08      0.03      0.00      0.07      0.00      0.00     92.28
22:09:01        all      1.45      0.00      0.04      0.38      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     98.11
22:09:01          0      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.97
22:09:01          1      0.07      0.00      0.07      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.85
22:09:01          2      0.02      0.00      0.03      2.95      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     96.98
22:09:01          3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
22:09:01          4      1.97      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.03
22:09:01          5      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.95
22:09:01          6      0.03      0.00      0.02      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.88
22:09:01          7      9.48      0.00      0.13      0.00      0.02      0.00      0.12      0.00      0.00     90.25
22:10:01        all      2.29      0.00      0.06      0.42      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     97.21
22:10:01          0      0.02      0.00      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.93
22:10:01          1      0.05      0.00      0.03      0.02      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.86
22:10:01          2      0.02      0.00      0.08      3.33      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     96.56
22:10:01          3      2.02      0.00      0.10      0.02      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     97.83
22:10:01          4      1.99      0.00      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     98.00
22:10:01          5      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.95
22:10:01          6      0.59      0.00      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.34
22:10:01          7     13.64      0.00      0.14      0.03      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     86.11
22:11:01        all      3.96      0.00      0.06      0.36      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     95.59
22:11:01          0      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.97
22:11:01          1      4.16      0.00      0.07      0.02      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     95.73
22:11:01          2      0.50      0.00      0.03      2.80      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     96.67
22:11:01          3      0.00      0.00      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.93
22:11:01          4     14.01      0.00      0.13      0.00      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     85.83
22:11:01          5      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.90
22:11:01          6      0.07      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.88
22:11:01          7     12.75      0.00      0.17      0.12      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     86.90
Average:        all      4.34      0.00      0.51      1.42      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     93.69
Average:          0      1.32      0.00      0.34      0.11      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     98.21
Average:          1      2.75      0.00      0.49      1.96      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     94.74
Average:          2      6.37      0.00      0.63      7.54      0.03      0.00      0.01      0.00      0.00     85.43
Average:          3      3.91      0.00      0.72      0.80      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00     94.55
Average:          4      5.66      0.00      0.36      0.15      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     93.82
Average:          5      2.64      0.00      0.29      0.04      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00     97.02
Average:          6      2.25      0.00      0.70      0.56      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     96.47
Average:          7      9.79      0.00      0.54      0.25      0.03      0.00      0.11      0.00      0.00     89.28

22:06:02       proc/s   cswch/s
22:07:01        12.66  10641.30
22:08:01         5.35   4545.23
22:09:01         1.17    168.77
22:10:01         1.76    235.25
22:11:01         2.35    287.27
Average:         4.64   3160.38

22:06:02     pswpin/s pswpout/s
22:07:01         0.00      0.00
22:08:01         0.00      0.00
22:09:01         0.00      0.00
22:10:01         0.00      0.00
22:11:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

22:06:02     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
22:07:01      2254.80  29571.67  10030.54      9.44  15589.59      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01        25.86   7325.78   1970.15      0.25   4312.13      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01         0.00   3517.41    197.78      0.00    263.11      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01         0.00   3575.87    146.52      0.00    168.38      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01         1.80   3592.13    285.70      0.02    761.94      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       451.99   9469.22   2508.94      1.92   4194.47      0.00      0.00      0.00      0.00

22:06:02          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
22:07:01       299.22     42.42    256.80   4509.61  59447.01
22:08:01        35.94      0.33     35.61     51.72  14651.56
22:09:01         9.83      0.00      9.83      0.00   7034.83
22:10:01        10.56      0.00     10.56      0.00   7151.74
22:11:01         9.82      0.02      9.80      3.60   7184.27
Average:        72.52      8.47     64.06    903.98  18998.56

22:06:02    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
22:07:01     29356824  31706532   3582396     10.88     56272   2585992   1691092      4.98   1107392   2174188     32596    639644    210100      4400      6924         0
22:08:01     29595312  31629020   3343908     10.15     62880   2268496   1538072      4.53   1220388   1828916      1796    717984    203720      4192      6656         0
22:09:01     29581788  31618568   3357432     10.19     63108   2271204   1558360      4.59   1230736   1831608       148    728084    204536      4144      6676         0
22:10:01     29581688  31623048   3357532     10.19     63388   2275392   1558360      4.59   1225776   1835772       512    722896    204880      4176      6820         0
22:11:01     29663304  31727884   3275916      9.95     63984   2297692   1473116      4.33   1131236   1848464     14828    618088    206124      4128      6652         0
Average:     29555783  31661010   3383437     10.27     61926   2339755   1563800      4.60   1183106   1903790      9976    685339    205872      4208      6746         0

22:06:02    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
22:07:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:08:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:09:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:10:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:11:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

22:06:02    kbhugfree kbhugused  %hugused
22:07:01            0         0      0.00
22:08:01            0         0      0.00
22:09:01            0         0      0.00
22:10:01            0         0      0.00
22:11:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

22:06:02    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
22:07:01        49775      1280     55602         0
22:08:01        49911      1312     55574         1
22:09:01        49984      1312     55640         1
22:10:01        50086      1312     55729         1
22:11:01        50405      1280     55956         1
Average:        50032      1299     55700         1

22:06:02      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
22:07:01            7       272      1.14      0.39      0.14         0
22:08:01            0       257      0.67      0.41      0.16         0
22:09:01            0       254      0.35      0.36      0.16         0
22:10:01            0       254      0.39      0.36      0.18         0
22:11:01            0       253      0.23      0.32      0.18         0
Average:            1       258      0.56      0.37      0.16         0

22:06:02          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
22:07:01            0      0.00     74.85      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00     14.82      0.00      0.00      0.00      0.00

22:06:02          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
22:07:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:07:01     dev252-0    299.22   2254.80  29723.50    106.87      7.33     28.93      0.99     29.72
22:08:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01     dev252-0     35.94     25.86   7325.78    204.53      1.16     42.05      1.58      5.69
22:09:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01     dev252-0      9.83      0.00   3517.41    357.76      0.02     25.16      0.33      0.33
22:10:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01     dev252-0     10.56      0.00   3575.87    338.70      0.01     27.23      0.36      0.38
22:11:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01     dev252-0      9.83      1.80   3592.13    365.55      0.01     24.41      0.23      0.23
Average:       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev252-0     72.53    451.99   9499.28    137.21      1.69     29.96      0.99      7.22

22:06:02        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
22:07:01      docker0     12.51     19.78      1.39    332.70      0.00      0.00      0.00      0.00
22:07:01         ens3    779.41    676.19   6730.00    100.83      0.00      0.00      0.00      0.00
22:07:01           lo      1.22      1.22      0.12      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01      docker0     22.81     32.69      2.30     75.01      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01         ens3     66.54     55.47    145.53     47.26      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01    vethb3eff3e     22.81     32.84      2.61     75.02      0.00      0.00      0.00      0.01
22:09:01      docker0     36.84     59.51      3.11    415.71      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01         ens3     61.67     37.54    416.90      4.21      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01    vethb3eff3e     36.84     59.52      3.62    415.72      0.00      0.00      0.00      0.03
22:10:01      docker0     31.72     39.69      3.69     84.40      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01         ens3     43.28     32.35     85.48      4.62      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01    vethb3eff3e     31.72     39.71      4.12     84.40      0.00      0.00      0.00      0.01
22:11:01      docker0     54.62     77.10      4.92    222.78      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01         ens3     92.85     62.12    238.05     10.59      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01    vethb3eff3e     54.62     77.10      5.66    222.78      0.00      0.00      0.00      0.02
Average:      docker0     31.77     45.86      3.08    226.24      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    207.39    171.52   1510.55     33.37      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.32      0.32      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    vethb3eff3e     29.29     41.98      3.21    160.37      0.00      0.00      0.00      0.01

22:06:02        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
22:07:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:07:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:07:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01    vethb3eff3e      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01    vethb3eff3e      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01    vethb3eff3e      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01    vethb3eff3e      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    vethb3eff3e      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:06:02       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
22:07:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:06:02      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
22:07:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:06:02       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
22:07:01          235         3         2         0         0         2
22:08:01          288         3         2         0         0         0
22:09:01          289         3         2         0         0         0
22:10:01          290         3         2         0         0         0
22:11:01          275         3         2         0         0         0
Average:          275         3         2         0         0         0

22:06:02        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
22:07:01        all    825.22      0.00      0.02      0.00      0.00
22:07:01          0      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00
22:07:01          1      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
22:07:01          2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:07:01          3      2.86      0.00      0.00      0.00      0.00
22:07:01          4     14.68      0.00      0.00      0.00      0.00
22:07:01          5      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
22:07:01          6      0.53      0.00      0.00      0.00      0.00
22:07:01          7    806.96      0.00      0.02      0.00      0.00
22:08:01        all    144.18      0.00      0.02      0.00      0.00
22:08:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01          2      8.35      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01          3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01          4      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01          5      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01          6      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00
22:08:01          7    135.54      0.00      0.02      0.00      0.00
22:09:01        all    194.10      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01          1      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01          2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01          3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01          4      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01          5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01          6      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00
22:09:01          7    194.02      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01        all    144.23      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01          2      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01          3      2.95      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01          4      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01          5      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01          6      1.42      0.00      0.00      0.00      0.00
22:10:01          7    139.62      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01        all    278.34      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01          1      1.43      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01          2      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01          3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01          4     29.83      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01          5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01          6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:11:01          7    247.04      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    316.09      0.00      0.01      0.00      0.00
Average:          0      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1      0.30      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2      1.71      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3      1.15      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          4      8.92      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          5      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          6      0.43      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          7    303.51      0.00      0.01      0.00      0.00
