Linux 5.4.0-126-generic (prd-ubuntu20-04-docker-8c-8g-40991) 	03/12/25 	_x86_64_	(8 CPU)

02:06:13     LINUX RESTART	(8 CPU)

02:07:02        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:08:01        all     12.74      0.00      5.70      2.97      0.07      0.00      0.34      0.00      0.00     78.17
02:08:01          0     11.26      0.00      5.78      0.10      0.07      0.00      0.60      0.00      0.00     82.19
02:08:01          1     15.55      0.00      4.78      0.15      0.09      0.00      0.26      0.00      0.00     79.17
02:08:01          2     11.37      0.00      6.74      8.31      0.07      0.00      0.36      0.00      0.00     73.14
02:08:01          3     12.47      0.00      5.97      1.11      0.05      0.00      0.29      0.00      0.00     80.10
02:08:01          4     12.62      0.00      6.61      1.31      0.07      0.00      0.41      0.00      0.00     78.98
02:08:01          5     12.80      0.00      5.00      1.74      0.07      0.00      0.31      0.00      0.00     80.08
02:08:01          6     13.09      0.00      4.95      0.66      0.07      0.00      0.38      0.00      0.00     80.86
02:08:01          7     12.77      0.00      5.82     10.41      0.07      0.00      0.12      0.00      0.00     70.81
02:09:01        all     31.48      0.00      7.49      2.67      0.09      0.00      0.08      0.00      0.00     58.20
02:09:01          0     31.39      0.00      6.63      0.08      0.08      0.00      0.05      0.00      0.00     61.76
02:09:01          1     32.14      0.00      7.99      0.35      0.07      0.00      0.12      0.00      0.00     59.32
02:09:01          2     29.40      0.00      8.19      9.16      0.10      0.00      0.05      0.00      0.00     53.10
02:09:01          3     32.84      0.00      8.34      9.59      0.10      0.00      0.10      0.00      0.00     49.03
02:09:01          4     32.84      0.00      7.18      0.08      0.08      0.00      0.12      0.00      0.00     59.69
02:09:01          5     29.23      0.00      7.36      0.57      0.08      0.00      0.07      0.00      0.00     62.69
02:09:01          6     31.99      0.00      7.22      0.15      0.08      0.00      0.07      0.00      0.00     60.48
02:09:01          7     32.03      0.00      6.99      1.40      0.10      0.00      0.03      0.00      0.00     59.44
02:10:01        all     20.12      0.00      3.41      1.58      0.11      0.00      0.07      0.00      0.00     74.71
02:10:01          0     30.02      0.00      4.15      0.12      0.12      0.00      0.13      0.00      0.00     65.45
02:10:01          1     14.44      0.00      2.23      0.82      0.08      0.00      0.05      0.00      0.00     82.38
02:10:01          2     16.68      0.00      3.88      0.97      0.10      0.00      0.05      0.00      0.00     78.31
02:10:01          3     21.58      0.00      3.26      6.45      0.15      0.00      0.05      0.00      0.00     68.50
02:10:01          4     11.85      0.00      3.82      1.27      0.07      0.00      0.12      0.00      0.00     82.88
02:10:01          5     15.80      0.00      2.52      0.33      0.07      0.00      0.03      0.00      0.00     81.25
02:10:01          6     19.84      0.00      4.07      0.12      0.12      0.00      0.08      0.00      0.00     75.77
02:10:01          7     30.71      0.00      3.38      2.60      0.15      0.00      0.05      0.00      0.00     63.10
02:11:01        all      0.07      0.00      0.06     24.13      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     75.71
02:11:01          0      0.07      0.00      0.05      0.00      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.85
02:11:01          1      0.07      0.00      0.05     95.73      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00      4.14
02:11:01          2      0.12      0.00      0.10      0.18      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.58
02:11:01          3      0.15      0.00      0.15      0.47      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     99.22
02:11:01          4      0.03      0.00      0.05     96.12      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      3.78
02:11:01          5      0.07      0.00      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.87
02:11:01          6      0.05      0.00      0.03      0.33      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.55
02:11:01          7      0.03      0.00      0.03      0.48      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.45
02:12:01        all     26.12      0.00      5.70      6.38      0.08      0.00      0.08      0.00      0.00     61.64
02:12:01          0     24.89      0.00      5.20     10.15      0.07      0.00      0.13      0.00      0.00     59.56
02:12:01          1     24.83      0.00      5.37      1.92      0.07      0.00      0.12      0.00      0.00     67.70
02:12:01          2     25.77      0.00      5.90     11.05      0.10      0.00      0.08      0.00      0.00     57.09
02:12:01          3     28.17      0.00      6.30     10.17      0.08      0.00      0.10      0.00      0.00     55.18
02:12:01          4     25.74      0.00      5.99      4.02      0.08      0.00      0.03      0.00      0.00     64.12
02:12:01          5     25.65      0.00      5.69      0.29      0.08      0.00      0.08      0.00      0.00     68.20
02:12:01          6     27.34      0.00      6.13      2.47      0.07      0.00      0.05      0.00      0.00     63.94
02:12:01          7     26.57      0.00      5.02     10.97      0.08      0.00      0.03      0.00      0.00     57.32
Average:        all     18.10      0.00      4.46      7.60      0.07      0.00      0.11      0.00      0.00     69.66
Average:          0     19.53      0.00      4.35      2.09      0.07      0.00      0.19      0.00      0.00     73.78
Average:          1     17.38      0.00      4.07     20.00      0.06      0.00      0.11      0.00      0.00     58.38
Average:          2     16.65      0.00      4.94      5.91      0.08      0.00      0.11      0.00      0.00     72.31
Average:          3     19.03      0.00      4.78      5.57      0.08      0.00      0.11      0.00      0.00     70.43
Average:          4     16.61      0.00      4.71     20.77      0.06      0.00      0.14      0.00      0.00     57.71
Average:          5     16.70      0.00      4.11      0.58      0.07      0.00      0.10      0.00      0.00     78.45
Average:          6     18.45      0.00      4.47      0.75      0.07      0.00      0.12      0.00      0.00     76.15
Average:          7     20.43      0.00      4.23      5.14      0.08      0.00      0.05      0.00      0.00     70.07

02:07:02       proc/s   cswch/s
02:08:01        31.86  48568.33
02:09:01       217.79  23931.91
02:10:01        11.15  12016.61
02:11:01         1.10    278.07
02:12:01       100.83  19210.68
Average:        72.69  20708.38

02:07:02     pswpin/s pswpout/s
02:08:01         0.00      0.00
02:09:01         0.00      0.00
02:10:01         0.00      0.00
02:11:01         0.00      0.00
02:12:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

02:07:02     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
02:08:01       261.79  46154.69  14157.70      2.19  32334.18      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01         1.73  46736.22 134744.44      2.53 120415.49      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01         2.07  19802.17  33178.50      2.37  37349.33      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01         0.00    109.93    277.15      0.00    363.54      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01      1783.44  36812.53  85059.64      6.27  86569.59      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       410.29  29869.39  53617.70      2.67  55485.75      0.00      0.00      0.00      0.00

02:07:02          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
02:08:01       295.22      7.10    288.12      0.00    523.57  92309.51      0.00
02:09:01       177.39      0.07    177.32      0.00      3.47  91889.10      0.00
02:10:01       169.97      0.27    169.71      0.00      4.13  39364.51      0.00
02:11:01         9.15      0.00      9.15      0.00      0.00   2044.21      0.00
02:12:01       183.95     10.36    173.59      0.00   3458.49  73626.53      0.00
Average:       166.71      3.55    163.16      0.00    798.82  59739.29      0.00

02:07:02    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
02:08:01     26497020  31461276    852592      2.59    180244   4834368   2036232      6.00   1447652   4324748    902604    776604    518748      5216      5096     16980
02:09:01     25675600  31501408    804020      2.45    195612   5657328   1891844      5.58   1928872   4629920    121612    724436    550412      5312      4800     17116
02:10:01     25354008  31492056    808360      2.46    231680   5852600   1896004      5.59   1626068   5171072      4336    731376    636324      5456      5232     17180
02:11:01     25388864  31502836    803396      2.44    231792   5852468   1960028      5.78   1622744   5170624        76    727604    606452      5200      5112     16932
02:12:01     24265692  31423084    868924      2.64    241896   6849052   2114660      6.23   1901764   5957436      4108    787360    657408      5740      5836     17624
Average:     25436237  31476132    827458      2.52    216245   5809163   1979754      5.83   1705420   5050760    206547    749476    593869      5385      5215     17166

02:07:02    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
02:08:01      1048572         0      0.00         0      0.00
02:09:01      1048572         0      0.00         0      0.00
02:10:01      1048572         0      0.00         0      0.00
02:11:01      1048572         0      0.00         0      0.00
02:12:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

02:07:02    kbhugfree kbhugused  %hugused kbhugrsvd kbhugsurp
02:08:01            0         0      0.00         0         0
02:09:01            0         0      0.00         0         0
02:10:01            0         0      0.00         0         0
02:11:01            0         0      0.00         0         0
02:12:01            0         0      0.00         0         0
Average:            0         0      0.00         0         0

02:07:02    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
02:08:01       167807      1440    174408         0
02:09:01       183337      1408    174874         1
02:10:01       232738      1472    213177         1
02:11:01       201107      1408    183779         0
02:12:01       211469      1536    189826         0
Average:       199292      1453    187213         0

02:07:02      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
02:08:01            3       322      1.63      0.69      0.26         0
02:09:01            0       328      5.33      2.02      0.75         1
02:10:01            0       337      2.93      1.93      0.80         1
02:11:01            0       320      2.98      2.12      0.94         1
02:12:01            2       354      6.59      3.31      1.42         0
Average:            1       332      3.89      2.01      0.83         1

02:07:02          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
02:08:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

02:07:02          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
02:08:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01     dev252-0    295.22    261.79  46154.75      0.00    157.23      9.38     33.15     30.82
02:09:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01     dev252-0    177.41      1.73  45956.61      0.00    259.06      9.81     56.90     24.75
02:10:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01     dev252-0    169.96      2.07  19670.19      0.00    115.75      5.16     31.86     14.02
02:11:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01       dev7-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01       dev7-3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01     dev252-0      9.15      0.00   1022.10      0.00    111.72     15.60   1707.69     40.48
02:12:01       dev7-0      0.42      0.42      0.00      0.00      1.00      0.00      0.80      0.01
02:12:01       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01       dev7-2     35.64     35.64      0.00      0.00      1.00      0.04      1.67      0.43
02:12:01       dev7-3      1.18     18.13      0.00      0.00     15.32      0.00      0.03      0.05
02:12:01     dev252-0    183.95   1729.25  36813.26      0.00    209.52     13.92     76.95     39.82
Average:       dev7-0      0.08      0.08      0.00      0.00      1.00      0.00      0.80      0.00
Average:       dev7-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dev7-2      7.15      7.15      0.00      0.00      1.00      0.01      1.67      0.09
Average:       dev7-3      0.24      3.64      0.00      0.00     15.32      0.00      0.03      0.01
Average:     dev252-0    166.71    399.41  29869.65      0.00    181.57     10.78     66.10     29.98

02:07:02        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
02:08:01      docker0    398.78    512.15     32.49   3455.72      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01         ens3    863.46    589.66  10798.17     73.93      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01           lo      6.78      6.78      0.73      0.73      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01    vethd187525      0.00      0.23      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01      docker0     66.14    191.80      3.91   3859.59      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01         ens3    259.38    109.75   4626.97     23.26      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01           lo      0.73      0.73      0.07      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01    vethd187525      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01      docker0    108.73    163.16     16.96   1599.93      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01         ens3    188.85    125.48   1620.10     30.09      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01         ens3      1.55      0.92      1.06      0.38      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01      docker0      4.83     10.95      0.29    115.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01         ens3    132.64     90.48   1605.17    131.45      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01           lo      1.27      1.27      0.14      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0    114.75    174.49     10.66   1800.60      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    287.26    181.90   3706.69     51.75      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      1.78      1.78      0.19      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00

02:07:02        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
02:08:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01    vethd187525      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01    vethd187525      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

02:07:02       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
02:08:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

02:07:02      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
02:08:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

02:07:02       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
02:08:01          184         3         2         0         0         0
02:09:01          185         3         2         0         0         0
02:10:01          199         3         2         0         0         0
02:11:01          195         3         2         0         0         0
02:12:01          217         4         2         0         0         0
Average:          196         3         2         0         0         0

02:07:02        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
02:08:01        all   2180.12      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01          0     78.65      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01          1     91.68      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01          2    281.24      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01          3    210.54      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01          4    628.88      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01          5    262.31      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01          6    509.24      0.00      0.00      0.00      0.00
02:08:01          7    117.59      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01        all    584.54      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01          0      0.27      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01          1      1.67      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01          2      4.17      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01          3    123.38      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01          4    132.31      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01          5      0.47      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01          6    190.95      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01          7    131.34      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01        all    593.73      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01          0     76.35      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01          1      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01          2      8.98      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01          3     70.07      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01          4    247.33      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01          5     22.25      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01          6    114.96      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01          7     53.59      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01        all      1.75      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01          1      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01          2      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01          3      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01          4      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01          5      1.37      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01          6      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01          7      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01        all    154.62      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01          0      0.60      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01          1      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01          2     27.65      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01          3     63.27      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01          4     12.21      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01          5     28.53      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01          6     19.56      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01          7      2.72      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    698.01      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0     31.01      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1     18.50      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2     63.71      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3     93.08      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          4    202.72      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          5     62.32      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          6    165.80      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          7     60.86      0.00      0.00      0.00      0.00
